| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 埼玉西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 19 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| バッテリー(埼玉西武) | 渡邊→羽田→上田→ロペス→豆田ー炭谷→柘植 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→大城→東浜→藤井→杉山→大津ー谷川原→嶺井 |
| 本塁打 | 1回表 セデーニョ 満塁1号 |
| 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 長谷川 | 1 | 遊 | ジーターダウンズ |
| 2 | 中 | 西川 | 2 | 中 | 川村 友斗 |
| 3 | 一 | ネビン | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 指 | セデーニョ | 4 | 一 | 砂川 リチャード |
| 5 | 左 | 渡部 | 5 | 指 | 石塚 綜一郎 |
| 6 | 三 | 外崎 | 6 | 右 | 柳町 達 |
| 7 | 遊 | 源田 | 7 | 左 | 正木 智也 |
| 8 | 捕 | 炭谷 | 8 | 捕 | 谷川原 健太 |
| 9 | 二 | 仲田 | 9 | 二 | 牧原 大成 |
| — | 投手 | 渡邊 | ー | 投手 | 上沢 直之 |

