18 武田翔太 Shota Takeda

| ポジション | 投手(右投げ右打ち) |
| 背番号 | 18 |
| 生年月日 | 1993/4/3 |
| 身長・体重 | 187cm 90kg |
| 出身校・経歴 | 宮崎日大高校―FSBホークス |
| ドラフト | 2011年1巡目 |
| 公式戦初出場 | 2012/7/7 VS日ハムファイターズ(札幌ドーム) |
| 獲得タイトル | 2012年優秀新人賞 |
| 趣味 | ゴルフ、将棋 |
| 家族構成 | 独身 |
| 血液型 | B型 |
| 登場曲 | BTS「Dynamite」 LISA「Thrill,Risk,Heartless」 |
| 応援歌 | 立ち向かえ 気持ち込め 腕を振りぬけ 速い球 切れる球 勝利を決めろ |
127 緒方理貢 Riku Ogata

| ポジション | 投手(右投げ左打ち) |
| 背番号 | 127 |
| 生年月日 | 1998/9/22 |
| 身長・体重 | 175cm 71kg |
| 出身校・経歴 | 京都外大西高校―駒澤大学―FSBホークス |
| ドラフト | 2020年 育成5巡目 |
| 公式戦初出場 | |
| 獲得タイトル | |
| 趣味 | |
| 家族構成 | |
| 血液型 | |
| 登場曲 | Tones and I「Dance Monkey」 BAD HOP「これ以外(feat. YZERR & Tiji Jojo)」 |
| 応援歌 |
