| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 埼玉西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 9 | 1 |
| バッテリー(埼玉西武) | 武内→増田→平井→ヤン→アブレイユ→水上ー古賀→古市 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 和田→武田→杉山→木村光→大竹→中村亮→古川→岩井ー甲斐→谷川原 |
| 本塁打 | 1回表 西川 ソロ 1回裏 山川 2ラン |
| 勝利投手 | |
| セーブ | |
| 敗戦投手 |
| 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 西川 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 遊 | 源田 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 左 | コルデロ | 3 | 三 | 井上 朋也 |
| 4 | 一 | アギラー | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | 指 | 佐藤 | 5 | 一 | 中村 晃 |
| 6 | 二 | 外崎 | 6 | 左 | 正木 智也 |
| 7 | 三 | 山村 | 7 | 右 | 川村 友斗 |
| 8 | 右 | 高木 | 8 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 9 | 捕 | 古賀 | 9 | 二 | 三森 大貴 |
| — | 投手 | 武内 | ー | 投手 | 和田 毅 |

