| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 6 | 0 |
| バッテリー(阪神) | ビーズリー→富田→島本→浜地→漆原ー梅野 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 東浜→杉山→長谷川→津森→ヘルナンデスー甲斐 |
| 本塁打 | 1回裏 近藤 3ラン9号 5回裏 笹川 ソロ1号 |
| 勝利投手 | 東浜 3勝1敗0S |
| 敗戦投手 | ビーズリー 3勝1敗0S |
| 阪神 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 近本 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | ニ | 中野 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 右 | 森下 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 三 | 佐藤輝 | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 指 | 前川 | 5 | 指 | 近藤 健介 |
| 6 | 一 | 糸原 | 6 | 左 | 柳町 逹 |
| 7 | 左 | ノイジー | 7 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 8 | 遊 | 木浪 | 8 | 右 | 笹川 吉康 |
| 9 | 捕 | 梅野 | 9 | ニ | 廣瀬 隆太 |
| — | 投手 | ビーズリー | ー | 投手 | 東浜 巨 |

