| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 6 | 0 |
| バッテリー(広島) | 玉村→辻ー持丸 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 大関ー山本祐 |
| 本塁打 | 3回裏 山本祐 ソロ3号 |
| 勝利投手 | 大関 2勝3敗0S |
| 敗戦投手 | 玉村 1勝1敗0S |
| 広島 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 大盛 | 1 | 右 | 正木 智也 |
| 2 | 右 | 名原 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | ニ | 菊池 | 3 | 左 | 近藤 健介 |
| 4 | 一 | 坂倉 | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 指 | モンテロ | 5 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 6 | 三 | 小園 | 6 | 一 | 山川 穂高 |
| 7 | 左 | ファビアン | 7 | 捕 | 山本 祐大 |
| 8 | 捕 | 持丸 | 8 | ニ | 今宮 健太 |
| 9 | 遊 | 金丸 | 9 | 遊 | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | 玉村 | ー | 投手 | 大関 友久 |

