| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| 讀賣 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | スチュワートジュニア→ヘルナンデス→オスナ→松本裕→杉山ー山本祐 |
| バッテリー(讀賣) | 田中将→赤星→中川→田和→宮原ー大城 |
| 本塁打 | 2回表 栗原 ソロ14号 7回表 栗原 ソロ15号 7回表 山本祐 2ラン2号 |
| 勝利投手 | スチュワートジュニア 3勝3敗0S |
| 敗戦投手 | 赤星 3勝2敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 讀賣 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 一 | 正木 智也 | 1 | 遊 | 泉口 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 2 | ニ | 吉川尚 |
| 3 | 右 | 近藤 健介 | 3 | 三 | 坂本 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 4 | 一 | ダルベック |
| 5 | 左 | 柳田 悠岐 | 5 | 捕 | 大城 |
| 6 | 指 | 山本 祐大 | 6 | 中 | キャベッジ |
| 7 | ニ | 今宮 健太 | 7 | 右 | 佐々木 |
| 8 | 遊 | 庄子 雄大 | 8 | 左 | 松本 |
| 9 | 投 | スチュワート ジュニア | 9 | 投 | 田中将 |
| — | 先発投手 | スチュワートジュニア | ー | 投手 | 田中将 |

