| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 東京ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | 8 | 8 | 0 |
| バッテリー(東京ヤクルト) | 山野→廣澤→小澤→拓也ー古賀→中村悠 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 前田悠→津森→伊藤ー海野 |
| 本塁打 | 2回表 塩見 ソロ2号 3回裏 近藤 2ラン13号 6回裏 野村 ソロ3号 7回裏 野村 2ラン4号 |
| 勝利投手 | 前田悠 4勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 山野 7勝2敗0S |
| 東京ヤクルト | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 岩田 | 1 | 右 | 正木 智也 |
| 2 | 指 | サンタナ | 2 | 遊 | 野村 勇 |
| 3 | 捕 | 古賀 | 3 | 指 | 近藤 健介 |
| 4 | 右 | 塩見 | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 左 | 増田 | 5 | 左 | 柳田 悠岐 |
| 6 | 三 | 赤羽 | 6 | ニ | 今宮 健太 |
| 7 | 一 | オスナ | 7 | 一 | 廣瀬 隆太 |
| 8 | ニ | 内山 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | 遊 | 長岡 | 9 | 中 | 牧原 大成 |
| — | 先発投手 | 山岡 | ー | 投手 | 前田 悠伍 |

