| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | 13 | 0 |
| バッテリー(阪神) | 才木→椎葉→門別→工藤ー梅野→嶋村 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 大津→津森→伊藤→鈴木豪ー海野 |
| 本塁打 | 1回裏 栗原 2ラン18号 2回裏 野村 ソロ1号 3回裏 栗原 2ラン19号 4回裏 野村 ソロ2号 5回表 立石 2ラン2号 5回裏 近藤 2ラン10号 5回裏 牧原大 2ラン1号 6回表 森下 ソロ15号 |
| 勝利投手 | 大津 7勝1敗0S |
| 敗戦投手 | 才木 5勝3敗0S |
| 阪神 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 三 | 立石 | 1 | 左 | 正木 智也 |
| 2 | ニ | 中野 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 左 | 森下 | 3 | 指 | 近藤 健介 |
| 4 | 右 | 佐藤 | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 一 | 大山 | 5 | 右 | 牧原 大成 |
| 6 | 中 | 高寺 | 6 | 一 | 廣瀬 隆太 |
| 7 | 指 | 西川 | 7 | ニ | 野村 勇 |
| 8 | 捕 | 梅野 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | 遊 | 熊谷 | 9 | 遊 | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | 才木 | ー | 投手 | 大津 亮介 |

