| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 5 | 0 |
| バッテリー(横浜DeNA) | 大貫→坂本→堀岡ー戸柱 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→藤井→杉山ー嶺井 |
| 本塁打 | 2回裏 秋広 ソロ1号 |
| 勝利投手 | 上沢 5勝3敗0S |
| 敗戦投手 | 大貫 1勝4敗0S |
| 横浜DeNA | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 桑原 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 右 | 度会 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 左 | 佐野 | 3 | 右 | 柳町 逹 |
| 4 | 二 | 牧 | 4 | 指 | 近藤 健介 |
| 5 | 三 | 宮崎 | 5 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 6 | 指 | 筒香 | 6 | 一 | 山川 穂高 |
| 7 | 捕 | 戸柱 | 7 | 左 | 秋広 優人 |
| 8 | 一 | 三森 | 8 | 捕 | 嶺井 博希 |
| 9 | 遊 | 石上 | 9 | 二 | 牧原 大成 |
| — | 投手 | 大貫 | ー | 投手 | 上沢 直之 |

