| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| バッテリー(横浜DeNA) | ケイ→坂本→ウェンデルケンー戸柱 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 石川→尾形→岩井→松本晴→木村光ー甲斐→海野 |
| 本塁打 | 4回表 オースティン ソロ1号 7回表 宮崎 ソロ1号 |
| 勝利投手 | |
| セーブ | |
| 敗戦投手 |
| 横浜DeNA | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 桑原 | 1 | 右 | 柳田 悠岐 |
| 2 | 二 | 牧 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 左 | 筒香 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 指 | オースティン | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 三 | 宮崎 | 5 | 指 | 近藤 健介 |
| 6 | 右 | 梶原 | 6 | 遊 | 今宮 健太 |
| 7 | 一 | 佐野 | 7 | 二 | 牧原 大成 |
| 8 | 捕 | 戸柱 | 8 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 9 | 遊 | 森敬 | 9 | 右 | 笹川 吉康 |
| — | 投手 | ケイ | ー | 投手 | 石川 柊太 |

