中日(タマスタ筑後)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| バッテリー(中日) | 垣越ー山浅 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 高橋礼→渡邉佑→泉→椎野→ヘルナンデス→高橋純平ー渡邉陸 |
| 本塁打 |
| 福岡ソフトバンク | 中日 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 水谷 瞬 | 1 | 遊 | 樋口 |
| 2 | ニ | 仲田 慶介 | 2 | 三 | 溝脇 |
| 3 | 捕 | 渡邉 陸 | 3 | 指 | 高橋周 |
| 4 | 左 | 生海 | 4 | ニ | 福永 |
| 5 | 指 | 海野 隆司 | 5 | 右 | ブライト健太 |
| 6 | 中 | 笹川 吉康 | 6 | 左 | アキーノ |
| 7 | 一 | 緒方 理貢 | 7 | 一 | 味谷 |
| 8 | 遊 | 西尾 歩真 | 8 | 中 | 伊藤 |
| 9 | 三 | 川原田 純平 | 9 | 捕 | 山浅 |
| — | 投手 | 高橋 礼 | ー | 投手 | 垣越 |

