阪神(タマスタ筑後)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 4 | 0 |
| バッテリー(阪神) | 鈴木ー藤田 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 高橋礼→渡邉佑→古川→中村亮→泉→尾形ー渡邉陸 |
| 本塁打 | 2回裏 渡邉陸 2ラン2号 |
| 福岡ソフトバンク | 阪神 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 指 | 桑原 秀侍 | 1 | 右 | 高山 |
| 2 | ニ | 仲田 慶介 | 2 | 三 | 山本 |
| 3 | 一 | 吉田 賢吾 | 3 | 左 | 野口 |
| 4 | 左 | 生海 | 4 | 指 | 井上 |
| 5 | 右 | 水谷 瞬 | 5 | 一 | 片山 |
| 6 | 捕 | 渡邉 陸 | 6 | 中 | 豊田 |
| 7 | 中 | 笹川 吉康 | 7 | ニ | 遠藤 |
| 8 | 三 | 西尾 歩真 | 8 | 捕 | 藤田 |
| 9 | 遊 | 川原田 純平 | 9 | 遊 | 戸井 |
| — | 投手 | 高橋礼 | ー | 投手 | 鈴木 |

