阪神戦(タマスタ筑後)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| バッテリー(阪神) | 門別→ニ保→岩田→小林ー中川 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | ガンケル→嘉弥真→ヘルナンデス→尾形ー海野→渡邉陸 |
| 本塁打 | なし |
| 福岡ソフトバンク | 阪神 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 左 | 水谷 瞬 | 1 | 指 | 高山 |
| 2 | ニ | 仲田 慶介 | 2 | ニ | 遠藤 |
| 3 | 中 | 川村 友斗 | 3 | 左 | 野口 |
| 4 | 指 | 生海 | 4 | 右 | 井上 |
| 5 | 一 | 吉田 賢吾 | 5 | 一 | 片山 |
| 6 | 右 | 笹川 吉康 | 6 | 三 | 北篠 |
| 7 | 捕 | 海野 隆司 | 7 | 中 | 板山 |
| 8 | 遊 | 西尾 歩真 | 8 | 捕 | 中川 |
| 9 | 三 | 山下 恭吾 | 9 | 遊 | 高寺 |
| — | 投手 | ガンケル | ー | 投手 | 門別 |

