広島 別大興産スタジアム(大分)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2× | 5 | 8 | 0 |
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 二 | 仲田 慶介 |
| 2 | 右 | 笹川 吉康 |
| 3 | 左 | 水谷 瞬 |
| 4 | 三 | リチャード |
| 5 | 一 | 井上 朋也 |
| 6 | 指 | 野村 大樹 |
| 7 | 捕 | 海野 隆司 |
| 8 | 中 | 川村 友斗 |
| 9 | 遊 | 西尾 歩真 |
| ― | 投手 | 奥村 政稔 |
| 投手リレー | 奥村→笠谷→武田→泉 |
| 捕手 | 海野 |
| 本塁打 | 1回表 林 2ラン6号 5回表 持丸 2ラン3号 9回裏 リチャード ソロ17号 9回裏 井上 ソロ9号 |

