阪神戦 タマスタ筑後
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 10 | 0 |
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 水谷 瞬 |
| 2 | 指 | ガルビス |
| 3 | 三 | 野村 勇 |
| 4 | 左 | 生海 |
| 5 | 中 | 上林 誠知 |
| 6 | 一 | 井上 朋也 |
| 7 | 二 | 仲田 慶介 |
| 8 | 捕 | 渡邊 陸 |
| 9 | 遊 | 川原田 純平 |
| ― | 投 | 東浜 巨 |
| 投手リレー | 東浜→泉→中村亮 |
| 捕手リレー | 渡邊陸 |
| 本塁打 | 5回裏 水谷 2ラン4号 5回裏 生海 2ラン8号 |
| 勝利投手 | 石川→藤井→松本裕→オスナ→甲斐野 |
| セーブ | |
| 敗戦投手 | 甲斐野 |

