阪神戦 タマスタ筑後
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 水谷 瞬 |
| 2 | 中 | 川村 友斗 |
| 3 | 三 | 野村 勇 |
| 4 | 左 | 生海 |
| 5 | 一 | 井上 朋也 |
| 6 | 指 | ホーキンス |
| 7 | 二 | 仲田 慶介 |
| 8 | 捕 | 吉田 賢吾 |
| 9 | 遊 | 西尾 歩真 |
| ― | 投 | 大関 友久 |
| 投手リレー | 大関→奥村→泉→古川→尾形→笠谷 |
| 捕手リレー | 吉田→海野 |
| 本塁打 | 5回裏 水谷 3ラン3号 |

