千葉ロッテ戦(ZOZOマリンスタジアム)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 和田→甲斐野→藤井→又吉→椎野ー甲斐→谷川原 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 小島→東妻→中村稔ー佐藤都 |
| 本塁打 | 2回表 近藤ソロ24号 5回表 井上 ソロ1号 |
| 勝利投手 | 和田 7勝6敗0S |
| セーブ | |
| 敗戦投手 | 小島 8勝6敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 平沢 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 左 | 石川慎 | 2 | 一 | 野村 大樹 |
| 3 | 三 | ブロッソ― | 3 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 指 | ボランコ | 4 | 左 | 近藤 健介 |
| 5 | 一 | 井上 | 5 | 右 | 中村 晃 |
| 6 | 捕 | 佐藤都 | 6 | 遊 | 今宮 健太 |
| 7 | ニ | 中村奨 | 7 | 三 | 井上 朋也 |
| 8 | 遊 | 茶谷 | 8 | ニ | 三森 大貴 |
| 9 | 中 | 和田 | 9 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| — | 投手 | 小島 | ー | 投手 | 和田 毅 |

