埼玉西武(ベルーナドーム)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 二 | 三森 大貴 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 左 | 近藤 健介 |
| 5 | 一 | 中村 晃 |
| 6 | 右 | 柳町 達 |
| 7 | 中 | 上林 誠知 |
| 8 | 三 | 野村 勇 |
| 9 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| ― | 投手 | 坂東 |
| 投手リレー | 板東→又吉→藤井→松本裕→大津 |
| 捕手 | 甲斐 |
| 本塁打 | 4回表 甲斐 2ラン9号 |
| 勝利投手 | 板東 5勝3敗0S |
| セーブ | |
| 敗戦投手 | 高橋光 9勝8敗0S |

