| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 埼玉西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | 19 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 徐→伊藤→津森ー海野→谷川原 |
| バッテリー(埼玉西武) | 菅井→佐藤隼→上田ー小島→柘植 |
| 本塁打 | 1回裏 ネビン 2ラン8号 2回裏 ネビン 2ラン3号 6回表 栗原 2ラン8号 |
| 勝利投手 | 菅井 1勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 徐 1勝3敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 1 | 右 | カナリオ |
| 2 | 左 | 近藤 健介 | 2 | 中 | 西川 |
| 3 | ニ | 牧原 大成 | 3 | 指 | 渡部 |
| 4 | 一 | 栗原 陵矢 | 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 右 | 柳町 達 | 5 | 左 | 林安可 |
| 6 | 遊 | 今宮 健太 | 6 | 三 | 平沢 |
| 7 | 指 | 中村 晃 | 7 | 捕 | 小島 |
| 8 | 三 | 野村 勇 | 8 | ニ | 石井 |
| 9 | 捕 | 海野 隆司 | 9 | 遊 | 滝澤 |
| — | 先発投手 | シュールオシー | ー | 投手 | 菅井 |

