| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 22 | 26 | 1 |
| バッテリー(オリックス) | 片山→博志→山岡→齋藤→才木→田嶋大ー若月→福永 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | スチュワートジュニア→岩井ー山本祐→海野 |
| 本塁打 | 2回裏 近藤 2ラン21号 2回裏 栗原 ソロ28号 6回裏 栗原 ソロ29号 7回裏 正木 2ラン13号 8回裏 山本恵 3ラン3号 |
| 勝利投手 | スチュワートジュニア 6勝4敗0S |
| 敗戦投手 | 片山 0勝1敗0S |
| オリックス | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 渡部 | 1 | 一 | 正木 智也 |
| 2 | 一 | 山中 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 指 | 西川 | 3 | 指 | 近藤 健介 |
| 4 | ニ | 太田 | 4 | 三 | 操原 陵矢 |
| 5 | 三 | 宗 | 5 | 左 | 柳田 悠岐 |
| 6 | 左 | 中川 | 6 | 捕 | 山本 祐大 |
| 7 | 右 | 来田 | 7 | 右 | 山本 恵大 |
| 8 | 捕 | 若月 | 8 | 遊 | 野村 勇 |
| 9 | 遊 | 紅林 | 9 | ニ | 川瀬 晃 |
| — | 先発投手 | 片山 | ー | 投手 | スチュワート ジュニア |

