| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オリックス | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| バッテリー(オリックス) | 高島→山田→入山→佐藤一ー若月 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 徐→大野→鈴木豪→伊藤ー谷川原 |
| 本塁打 | 1回表 宗 ソロ4号 2回表 太田 3ラン2号 8回表 紅林 ソロ2号 8回表 渡部 2ラン1号 8回裏 近藤 ソロ6号 8回裏 栗原 ソロ3号 |
| 勝利投手 | 高島 1勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 徐 1勝2敗0S |
| オリックス | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 三 | 宗 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 中 | 渡部 | 2 | 左 | 近藤 健介 |
| 3 | 左 | 西川 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 右 | 中川 | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | ニ | 太田 | 5 | 右 | 牧原 大成 |
| 6 | 指 | 森友 | 6 | 一 | 中村 晃 |
| 7 | 一 | シーモア | 7 | ニ | 今宮 健太 |
| 8 | 捕 | 若月 | 8 | 捕 | 谷川原 健太 |
| 9 | 遊 | 紅林 | 9 | 遊 | 野村 勇 |
| — | 先発投手 | 高島 | ー | 投手 | 徐 |

