| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | × | 10 | 16 | 0 |
| バッテリー(埼玉西武) | 武内→佐藤隼→松本→中村祐ー小島→古賀悠 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→津森→小林→大山ー山本祐→渡邉陸 |
| 本塁打 | 1回裏 柳町 ソロ2号 5回裏 山本祐 3ラン3号 6回裏 栗原 3ラン39号 9回表 長谷川 2ラン11号 |
| 勝利投手 | 上沢 9勝4敗0S |
| 敗戦投手 | 武内 11勝8敗0S |
| 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | カナリオ | 1 | 右 | 栁町 達 |
| 2 | 左 | 平沢 | 2 | 左 | 柳田 悠岐 |
| 3 | 捕 | 小島 | 3 | 指 | 近藤 健介 |
| 4 | 一 | ネビン | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 三 | 渡部 | 5 | 中 | 牧原 大成 |
| 6 | 指 | 中村剛 | 6 | 捕 | 山本 祐大 |
| 7 | 中 | 長谷川 | 7 | 一 | 山川 穂高 |
| 8 | ニ | 滝澤 | 8 | 遊 | 川瀬 晃 |
| 9 | 遊 | 源田 | 9 | ニ | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | 武内 | ー | 投手 | 上沢 直之 |

