| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| バッテリー(埼玉西武) | 高橋光成ー古賀悠 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 藤原→木村光→ヘルナンデス→オスナ→松本裕→杉山ー山本祐 |
| 本塁打 | 2回裏 近藤 ソロ9号 |
| 勝利投手 | 高橋光成 5勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 藤原 0勝1敗0S |
| 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | カナリオ | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 中 | 西川 | 2 | 遊 | 庄子 雄大 |
| 3 | 指 | 渡部 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 一 | ネビン | 4 | 左 | 近藤 健介 |
| 5 | 右 | 林安可 | 5 | 一 | 中村 晃 |
| 6 | 三 | 平沢 | 6 | 捕 | 山本 祐大 |
| 7 | 捕 | 古賀悠 | 7 | 指 | 山川 穂高 |
| 8 | ニ | 石井 | 8 | 右 | 笹川 吉康 |
| 9 | 遊 | 滝澤 | 9 | ニ | 川瀬 晃 |
| — | 先発投手 | 高橋光成 | ー | 投手 | 藤原 大翔 |

