| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 10 | 11 | 0 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | ロング→高野脩→澤田→益田ー佐藤→松川 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→津森→鈴木豪→ヘルナンデス→木村光ー山本祐 |
| 本塁打 | 1回裏 正木 ソロ18号 5回表 山崎剛 2ラン1号 5回裏 栗原 ソロ32号 6回裏 牧原 3ラン4号 |
| 勝利投手 | 上沢 7勝4敗0S |
| 敗戦投手 | ロング 1勝5敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 藤原 | 1 | 右 | 正木 智也 |
| 2 | 右 | 西川 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 一 | 安田 | 3 | 左 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 左 | 山口 | 4 | 指 | 近藤 健介 |
| 5 | 捕 | 佐藤 | 5 | 捕 | 山本 祐大 |
| 6 | 指 | ソト | 6 | ニ | 牧原 大成 |
| 7 | ニ | 小川 | 7 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 8 | 三 | 上田 | 8 | 一 | 石塚 綜一朗 |
| 9 | 遊 | 山崎剛 | 9 | 遊 | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | ロング | ー | 投手 | 上沢 直之 |

