| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 6 | 0 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 小島→八木→小野→坂本→益田ー佐藤 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 松本晴→津森→オスナ→松本裕→鈴木豪ー海野 |
| 本塁打 | 1回裏 近藤 3ラン19号 5回裏 近藤 3ラン20号 8回裏 栗原 ソロ24号 |
| 勝利投手 | 松本晴 5勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 小島 2勝5敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 藤原 | 1 | 右 | 正木 智也 |
| 2 | 左 | 西川 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 捕 | 佐藤 | 3 | 左 | 近藤 健介 |
| 4 | 指 | ソト | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 三 | 寺地 | 5 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 6 | 一 | 上田 | 6 | ニ | 牧原 大成 |
| 7 | 中 | 愛斗 | 7 | 一 | 廣瀬 隆太 |
| 8 | ニ | 小川 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | 遊 | 友杉 | 9 | 遊 | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | 小島 | ー | 投手 | 松本 晴 |

