| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | 10 | 0 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 毛利→高野→小野→益田→廣畑ー松川→佐藤 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 前田悠→上茶谷→ヘルナンデス→オスナ→津森ー渡邉 |
| 本塁打 | 2回表 井上 2ラン2号 4回裏 栗原 ソロ10号 7回裏 山川 3ラン9号 9回表 ポランコ ソロ4号 |
| 勝利投手 | 前田悠 1勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 毛利 2勝2敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 藤原 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | ニ | 小川 | 2 | 左 | 近藤 健介 |
| 3 | 三 | 寺地 | 3 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 左 | 西川 | 4 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 5 | 一 | 上田 | 5 | 一 | 山川 穂高 |
| 6 | 遊 | 友杉 | 6 | 右 | 牧原 大成 |
| 7 | 捕 | 松川 | 7 | 遊 | 今宮 健太 |
| 8 | 指 | 井上 | 8 | 捕 | 渡邉 陸 |
| 9 | 中 | 高部 | 9 | ニ | 庄子 雄大 |
| — | 先発投手 | 毛利 | ー | 投手 | 前田 悠悟 |

