| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 1 | 0 | 降雨ノーゲーム | |||||||||
| 福岡ソフトバンク | 0 | × | 降雨ノーゲーム | |||||||||
| バッテリー(千葉ロッテ) | 田中ー佐藤 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 前田悠ー渡邉 |
| 本塁打 | |
| 勝利投手 | |
| セーブ | |
| 敗戦投手 |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 藤原 | 1 | 指 | 柳田 悠岐 |
| 2 | 左 | 西川 | 2 | 中 | 周東 佑京 |
| 3 | 三 | 寺地 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 指 | ソト | 4 | 左 | 近藤 健介 |
| 5 | 右 | 井上 | 5 | 遊 | 今宮 健太 |
| 6 | 一 | 池田 | 6 | 一 | 山川 穂高 |
| 7 | 遊 | 友杉 | 7 | ニ | 牧原 大成 |
| 8 | 捕 | 佐藤 | 8 | 右 | 柳町 達 |
| 9 | ニ | 小川 | 9 | 捕 | 渡邉 陸 |
| — | 先発投手 | 田中 | ー | 投手 | 前田 悠伍 |

