| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 種市→八木→高野脩→ロング→澤田→鈴木ー佐藤 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→津森→鈴木豪→伊藤ー海野→渡邉 |
| 本塁打 | 2回表 佐藤 3ラン1号 4回表 佐藤 ソロ2号 |
| 勝利投手 | 八木 3勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 上沢 2勝1敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 藤原 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 左 | 西川 | 2 | 左 | 近藤 健介 |
| 3 | 三 | 寺地 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 一 | ソト | 4 | 指 | 栁田 悠岐 |
| 5 | 右 | 山本 | 5 | 一 | 山川 穂高 |
| 6 | 指 | ポランコ | 6 | 遊 | 今宮 健太 |
| 7 | 遊 | 友杉 | 7 | ニ | 川瀬 晃 |
| 8 | 捕 | 佐藤 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | ニ | 小川 | 9 | 右 | 牧原 大成 |
| — | 先発投手 | 種市 | ー | 投手 | 上沢 直之 |

