| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→杉山ー嶺井 |
| バッテリー(オリックス) | 田嶋大→山崎→本田圭→阿部ー若月 |
| 本塁打 | 2回表 嶺井 2ラン2号 4回表 嶺井 3ラン3号 |
| 勝利投手 | 上沢 3勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 田嶋大 2勝1敗0S |
| 福岡ソフトバンク | オリックス | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 遊 | 野村 勇 | 1 | 中 | 麦谷 |
| 2 | 右 | 佐藤 直樹 | 2 | 左 | 西川 |
| 3 | 三 | 栗原 陵矢 | 3 | 二 | 太田 |
| 4 | 指 | 山川 穂高 | 4 | 指 | 杉本 |
| 5 | 一 | 中村 晃 | 5 | 一 | 頓宮 |
| 6 | 左 | 柳町 達 | 6 | 右 | 中川 |
| 7 | 二 | 牧原 大成 | 7 | 三 | 廣岡 |
| 8 | 捕 | 嶺井 博希 | 8 | 捕 | 若月 |
| 9 | 中 | 笹川 吉康 | 9 | 遊 | 紅林 |
| — | 投手 | 上沢 直之 | ー | 投手 | 田嶋 |

