| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 埼玉西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | 9 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 東浜→尾形→藤井→ヘルナンデス→大山ー嶺井 |
| バッテリー(埼玉西武) | 高橋光成→羽田→甲斐野→ウィンゲンタ―→山田ー古賀 |
| 本塁打 | 1回表 栗原 ソロ2号 2回裏 西川 ソロ2号 |
| 勝利投手 | 高橋光成 2勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 東浜 1勝2敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 遊 | 野村 勇 | 1 | 中 | 西川 |
| 2 | 左 | 緒方 理貢 | 2 | 遊 | 滝澤 |
| 3 | 三 | 栗原 陵矢 | 3 | 左 | 渡部 |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 4 | 指 | ネビン |
| 5 | 指 | 中村 晃 | 5 | 一 | 平沼 |
| 6 | 右 | 柳町 達 | 6 | 三 | 外崎 |
| 7 | 二 | 牧原 大成 | 7 | 二 | 元山 |
| 8 | 捕 | 嶺井 博希 | 8 | 捕 | 古賀 |
| 9 | 中 | 笹川 吉康 | 9 | 右 | モンテル |
| — | 投手 | 東浜 巨 | ー | 投手 | 高橋光成 |

