| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロ→岩井ー海野 |
| バッテリー(埼玉西武) | 上田→佐藤隼→E.ラミレス→田村ー炭谷→牧野 |
| 本塁打 | なし |
| 勝利投手 | モイネロ 3勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 上田 0勝1敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 遊 | 野村 勇 | 1 | 中 | 西川 |
| 2 | 右 | 佐藤 直樹 | 2 | 遊 | 滝澤 |
| 3 | 左 | 柳町 達 | 3 | 左 | 渡部 |
| 4 | 指 | 山川 穂高 | 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 一 | 中村 晃 | 5 | 指 | 中村 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | 6 | 三 | 外崎 |
| 7 | 三 | 廣瀬 隆太 | 7 | 右 | 長谷川 |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 8 | 捕 | 炭谷 |
| 9 | 中 | 笹川 吉康 | 9 | 二 | 野村 |
| — | 投手 | リバン モイネロ | ー | 投手 | 上田 |

