| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 4 | 9 | 0 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | ボス→鈴木→益田ー寺地 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 有原→ヘルナンデス→大山ー海野→嶺井 |
| 本塁打 | 1回表 ポランコ 3ラン4号 |
| 勝利投手 | 大山 1勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 益田 1勝1敗3S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 藤原 | 1 | 遊 | 野村 勇 |
| 2 | 二 | 藤岡 | 2 | 左 | 緒方 理貢 |
| 3 | 中 | 髙部 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 指 | ポランコ | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | 左 | 西川 | 5 | 一 | 中村 晃 |
| 6 | 捕 | 寺地 | 6 | 右 | 柳町 達 |
| 7 | 三 | 中村奨 | 7 | 二 | 牧原 大成 |
| 8 | 一 | 池田 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | 遊 | 小川 | 9 | 中 | 笹川 吉康 |
| — | 投手 | ボス | ー | 投手 | 有原 航平 |

