| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | × | 10 | 14 | 0 |
| バッテリー(オリックス) | 佐藤→権田→山田→寺西→東松ー堀→福永 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 上沢→東浜→松本晴→オスナ→ヘルナンデス→木村光ー海野 |
| 本塁打 | 1回裏 柳町 2ラン6号 5回裏 栗原 満塁8号 5回裏 谷川原 ソロ3号 6回裏 柳田 ソロ3号 8回表 紅林 2ラン9号 |
| 勝利投手 | 東浜 4勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 佐藤 1勝1敗0S |
| オリックス | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 指 | 森 | 1 | 左 | 柳田 悠岐 |
| 2 | 三 | 宗 | 2 | 右 | 柳町 達 |
| 3 | 遊 | 紅林 | 3 | 二 | 牧原 大成 |
| 4 | 一 | 太田 | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | 右 | 杉本 | 5 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 6 | 二 | 西野 | 6 | 中 | 谷川原 健太 |
| 7 | 左 | 廣岡 | 7 | 一 | 井上 朋也 |
| 8 | 捕 | 堀 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | 中 | 麦谷 | 9 | 遊 | 野村 勇 |
| — | 投手 | 佐藤 | ー | 投手 | 上沢 直之 |

