| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | × | 6 | 8 | 2 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | サモンズ→廣池→中村稔ー寺地 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 松本晴→松本裕→尾形ー嶺井→海野 |
| 本塁打 | 7回裏 山川 満塁18号 |
| 勝利投手 | 松本晴 6勝3敗0S |
| 敗戦投手 | 廣池 0勝2敗0S |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 藤原 | 1 | 三 | ジーター ダウンズ |
| 2 | 左 | 西川 | 2 | 遊 | 野村 勇 |
| 3 | 中 | 高部 | 3 | 指 | 近藤 健介 |
| 4 | 指 | ソト | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 捕 | 寺地 | 5 | 右 | 柳町 達 |
| 6 | 三 | 池田 | 6 | 捕 | 嶺井 博希 |
| 7 | 一 | 山口 | 7 | 二 | 牧原 大成 |
| 8 | 二 | 宮﨑 | 8 | 左 | 井上 朋也 |
| 9 | 遊 | 友杉 | 9 | 中 | 佐藤 直樹 |
| — | 投手 | サモンズ | ー | 投手 | 松本 晴 |

