| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロー海野 |
| バッテリー(埼玉西武) | 今井→中村祐→羽田→佐々木→黒木ー古賀→柘植 |
| 本塁打 | なし |
| 勝利投手 | モイネロ 8勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 今井 6勝3敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 1 | 中 | 西川 |
| 2 | 三 | ジーター ダウンズ | 2 | 二 | 滝澤 |
| 3 | 一 | 中村 晃 | 3 | 左 | 渡部 |
| 4 | 指 | 近藤 健介 | 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 右 | 山本 恵大 | 5 | 指 | デービス |
| 6 | 左 | 柳町 達 | 6 | 三 | 山村 |
| 7 | 遊 | 川瀬 晃 | 7 | 右 | 長谷川 |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 8 | 遊 | 源田 |
| 9 | 二 | 牧原 大成 | 9 | 捕 | 古賀 |
| — | 投手 | リバン モイネロ | ー | 投手 | 今井 |

