| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 | 8 | 0 |
| バッテリー(埼玉西武) | 今井→本田→佐藤→アブレイユ→増田ー古市 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロ→松本裕樹→オスナ→津森ー甲斐 |
| 本塁打 | 3回表 金子侑 ソロ1号 |
| 勝利投手 | 津森 4勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 増田 0勝2敗0S |
| 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 金子侑 | 1 | 中 | 川村 友斗 |
| 2 | 左 | 平沼 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 指 | 中村剛 | 3 | 右 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 一 | アギラー | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 三 | 佐藤龍 | 5 | 左 | 近藤 健介 |
| 6 | 二 | 外崎 | 6 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 7 | 遊 | 源田 | 7 | 指 | ウォーカー |
| 8 | 捕 | 古市 | 8 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 9 | 中 | 長谷川 | 9 | 二 | 牧原 大成 |
| — | 投手 | 今井 | ー | 投手 | モイネロ |

