| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 有原ー甲斐 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 佐々木朗→国吉→西村ー佐藤 |
| 本塁打 | 5回裏 山口 ソロ2号 7回裏 ポランコ ソロ4号 |
| 勝利投手 | 有原 2勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 佐々木朗 2勝1敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 千葉ロッテ | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 川村 友斗 | 1 | 中 | 岡 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 | 2 | 二 | 藤岡 |
| 3 | 右 | 柳田 悠岐 | 3 | 左 | ポランコ |
| 4 | 指 | 山川 穂高 | 4 | 指 | ソト |
| 5 | 左 | 近藤 健介 | 5 | 右 | 山口 |
| 6 | 一 | 中村 晃 | 6 | 捕 | 佐藤 |
| 7 | 三 | 栗原 陵矢 | 7 | 一 | 上田 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 8 | 三 | 中村奨 |
| 9 | 二 | 牧原 大成 | 9 | 遊 | 友杉 |
| — | 投手 | 有原 航平 | ー | 投手 | 佐々木朗 |

