| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 東北楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 | 7 | 0 |
| バッテリー(東北楽天) | 瀧中→藤平→則本ー石原 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロ→岩井→杉山→尾形ー甲斐 |
| 本塁打 | 5回表 村林 ソロ6号 7回裏 山川 ソロ 32号 |
| 勝利投手 | 尾形 2勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 則本 3勝3敗31S |
| 東北楽天 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 小郷 | 1 | 右 | 緒方 理貢 |
| 2 | 遊 | 村林 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 中 | 辰己 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 三 | 浅村 | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 指 | 安田 | 5 | 指 | 中村 晃 |
| 6 | 左 | 伊藤 | 6 | 左 | 正木 智也 |
| 7 | 一 | フランコ | 7 | 二 | 川瀬 晃 |
| 8 | 二 | 小深田 | 8 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 9 | 捕 | 石原 | 9 | 中 | 周東 佑京 |
| — | 投手 | 瀧中 | ー | 投手 | リバン モイネロ |

