| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | 12 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 大津→長谷川→杉山→津森→尾形ー甲斐 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | メルセデス→横山→菊池→鈴木→益田ー佐藤 |
| 本塁打 | 1回表 栗原 2ラン11号 1回裏 ポランコ 3ラン18号 |
| 勝利投手 | メルセデス 4勝5敗0S |
| 敗戦投手 | 大津 6勝6敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 千葉ロッテ | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 二 | 牧原 大成 | 1 | 中 | 岡 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 | 2 | 二 | 藤岡 |
| 3 | 三 | 栗原 陵矢 | 3 | 指 | ポランコ |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 4 | 一 | ソト |
| 5 | 指 | 近藤 健介 | 5 | 捕 | 佐藤 |
| 6 | 右 | 正木 友 | 6 | 右 | 藤原 |
| 7 | 左 | 柳町 逹 | 7 | 三 | 中村奨 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 8 | 左 | 山本 |
| 9 | 中 | 周東 佑京 | 9 | 遊 | 小川 |
| — | 投手 | 大津 亮介 | ー | 投手 | メルセデス |

