| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 埼玉西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロー甲斐 |
| バッテリー(埼玉西武) | 渡邊→田村→上田→水上ー古賀→柘植 |
| 本塁打 | 4回表 近藤 ソロ16号 7回表 近藤 2ラン17号 |
| 勝利投手 | モイネロ 9勝3敗0S |
| 敗戦投手 | 渡邊 1勝4敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 埼玉西武 | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 二 | 牧原 大成 | 1 | 二 | 外崎 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 | 2 | 遊 | 源田 |
| 3 | 三 | 栗原 陵矢 | 3 | 指 | ブランドン |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 4 | 一 | 山村 |
| 5 | 指 | 近藤 健介 | 5 | 三 | 佐藤 |
| 6 | 右 | 正木 智也 | 6 | 左 | 蛭間 |
| 7 | 左 | 柳町 逹 | 7 | 右 | 岸 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 8 | 中 | 西川 |
| 9 | 中 | 川村 友斗 | 9 | 捕 | 古賀 |
| — | 投手 | リバン モイネロ | ー | 投手 | 渡邊 |

