| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
| 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | メルセデス→横山→益田→鈴木→西村→澤村ー佐藤 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | モイネロ→津森→松本裕→オスナ→ヘルナンデス→藤井→長谷川ー甲斐→海野 |
| 本塁打 | 4回裏 近藤 2ラン11号 9回裏 ソト 3ラン7号 |
| 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 左 | 岡 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 二 | 藤岡 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 指 | 荻野貴 | 3 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 4 | 一 | ソト | 4 | 一 | 山川 穂高 |
| 5 | 捕 | 佐藤 | 5 | 指 | 近藤 健介 |
| 6 | 右 | 愛斗 | 6 | 左 | 正木 智也 |
| 7 | 中 | 高部 | 7 | 捕 | 甲斐 拓也 |
| 8 | 三 | 中村奨 | 8 | 二 | 廣瀬 隆太 |
| 9 | 遊 | 友杉 | 9 | 右 | 佐藤 直樹 |
| — | 投手 | メルセデス | ー | 投手 | モイネロ |

