| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 福岡ソフトバンク | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 12 | 12 | 0 |
| バッテリー(東北楽天) | 荘司→松井→弓削→津留崎ー太田 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 和田→津森→長谷川ー海野 |
| 本塁打 | 1回裏 山川 3ラン11号 2回裏 山川 2ラン12号 |
| 勝利投手 | 和田 2勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 荘司 1勝4敗0S |
| 東北楽天 | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 右 | 小郷 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 遊 | 村林 | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 三 | 浅村 | 3 | 右 | 柳田 悠岐 |
| 4 | 指 | 島内 | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | 一 | 鈴木 | 5 | 左 | 近藤 健介 |
| 6 | 左 | 平良 | 6 | 三 | 栗原 陵矢 |
| 7 | 中 | 辰己 | 7 | 一 | 中村 晃 |
| 8 | 捕 | 太田 | 8 | 捕 | 海野 隆司 |
| 9 | ニ | 小深田 | 9 | ニ | 三森 大貴 |
| — | 投手 | 荘司 | ー | 投手 | 和田 毅 |

