千葉ロッテ戦(ZOZOマリンスタジアム)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4× | 4 | 8 | 0 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 和田→又吉→ヘルナンデス→藤井→松本裕→オスナ →津森→大津ー甲斐→嶺井 |
| バッテリー(千葉ロッテ) | 小島→西村→澤田→益田→澤村→坂本ー佐藤都 |
| 本塁打 | 10回裏 藤岡 3ラン1号 |
| 勝利投手 | 坂本 1勝0敗0S |
| 敗戦投手 | 大津 0勝1敗0S |
| 福岡ソフトバンク | 千葉ロッテ | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 1 | 右 | 荻野貴 |
| 2 | 三 | 川瀬 晃 | 2 | 遊 | 藤岡 |
| 3 | 右 | 柳田 悠岐 | 3 | 左 | 石川 |
| 4 | 左 | 近藤 健介 | 4 | 指 | ポランコ |
| 5 | 一 | 中村 晃 | 5 | 中 | 岡 |
| 6 | 遊 | 今宮 健太 | 6 | 三 | ブロッソー |
| 7 | 二 | 三森 大貴 | 7 | 一 | 茶谷 |
| 8 | 指 | 井上 朋也 | 8 | 捕 | 佐藤都 |
| 9 | 捕 | 甲斐 拓也 | 9 | 二 | 中村奨 |
| — | 投手 | 和田 毅 | ー | 投手 | 小島 |

