| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| バッテリー(広島) | ターノッツ→鈴木→斎藤汰→島内→森浦ー坂倉→ニ俣 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 松本晴→伊藤→津森→稲川→オスナ→松本裕→杉山ー海野 |
| 本塁打 | 4回表 ファビアン 3ラン1号 6回表 坂倉 3ラン2号 7回表 秋山 ソロ1号 8回裏 野村 2ラン2号 |
| 勝利投手 | ターノッツ 1勝1敗0S |
| セーブ | 森浦 0勝0敗1S |
| 敗戦投手 | 稲川 0勝2敗0S |

