| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 4 | 0 |
| バッテリー(東京ヤクルト) | 小澤→石山→清水→星→山本→阪口ー中村→松本直 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 東浜→藤井→ヘルナンデス→オスナ→もいネロ→松本裕ー谷川原→海野 |
| 本塁打 | |
| 勝利投手 | 東浜 1勝0敗0S |
| セーブ | 松本 0勝0敗1S |
| 敗戦投手 | 石山 0勝1敗0S |
| 東京ヤクルト | 福岡ソフトバンク | ||||
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 中 | 濱田 太貴 | 1 | 中 | 周東 佑京 |
| 2 | 一 | オスナ | 2 | 遊 | 今宮 健太 |
| 3 | 左 | サンタナ | 3 | 一 | 中村 晃 |
| 4 | 二 | 山田 哲人 | 4 | 指 | 山川 穂高 |
| 5 | 指 | 青木 宣親 | 5 | 右 | 柳田 悠岐 |
| 6 | 捕 | 中村 悠平 | 6 | 左 | ウォーカー |
| 7 | 右 | 宮本 丈 | 7 | 三 | 井上 朋也 |
| 8 | 遊 | 武岡 龍世 | 8 | 捕 | 谷川原 健太 |
| 9 | 三 | 北村 拓己 | 9 | 二 | 三森 大貴 |
| — | 投手 | 小澤 怜史 | ー | 投手 | 東浜 巨 |

