| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| バッテリー(中日) | 中西→橋本→梅野→勝野→藤嶋→牧野ー石伊→木下拓 |
| バッテリー(福岡ソフトバンク) | 徐→木村光→中村稔→ヘルナンデス→大竹ー海野→藤田 |
| 本塁打 | 1回表 田中 ソロ1号 7回表 カリステ 2ラン1号 8回裏 野村 2ラン1号 |
| 勝利投手 | 橋本 1勝0敗1S |
| セーブ | 牧野 0勝0敗1S |
| 敗戦投手 | 中村稔 0勝1敗0S |

